程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風4.5方吸污車(CLW5080GXWD5),底盤型号EQ1080SJ8BDC,排放(fàng)标準GB17691-2005國(guó)ⅤGB3847-2005
立即咨詢東風4.5方吸污車(CLW5080GXWD5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風4.5方吸污車(CLW5080GXWD5) | 外型尺寸(mm) | 6500×2150×2700 |
底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 21/12 |
額定質量(kg) | 3480 | 前懸/後懸(mm) | 1150/1550,1130/1570 |
整備質量(kg) | 4600 | 最高(gāo)車速(km/h) | 103 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、運輸介質:液态污物(wù),密度:800千克/立方米,罐體有效容積:4.56立方米;罐體外形尺寸(直線段長(cháng)×直徑)(mm):3780×1300。2、選裝側面和後面管道,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下(xià)部防護均采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):440。3、車輛顔色、文字噴塗及局部細節可變化。4、ABS型号為(wèi)ABS/ASR-24V-4S/4M, 襄陽東風隆誠機(jī)械有限責任公司。随底盤選裝駕駛室。 |
東風4.5方吸污車底盤參數 | |||
底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 後輪距(mm) | 1610,1586 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
東風4.5方吸污車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 東風輕型發動機(jī)有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明雲内動力股份有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |
上(shàng)一(yī)篇:東風清洗吸污車
下(xià)一(yī)篇:東風6方清洗吸污車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司