程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風天錦冷藏車(CLW5160XLCD4)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風天錦冷藏車(CLW5160XLCD4) | 外型尺寸(mm) | 9990×2495×3850 |
底盤型号 | DFL5160XXYBX1A | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 20/9 |
額定質量(kg) | 前懸/後懸(mm) | 1430/2960 | |
整備質量(kg) | 6005 | 最高(gāo)車速(km/h) | 90 |
排放(fàng)标準 | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說明 |
東風天錦冷藏車底盤參數 | |||
底盤型号 | DFL5160XXYBX1A | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880/1800,1860 |
軸距(mm) | 5600 | 後輪距(mm) | 1800,1860 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 |
東風天錦冷藏車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 |
東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風汽車有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 |
6700 6700 4752 4500 5900 |
155 136 132 132 132 |
上(shàng)一(yī)篇:東風天龍冷藏車(國(guó)四)
下(xià)一(yī)篇:東風多(duō)利卡冷藏車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司