程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風4.2方灑水(shuǐ)車,底盤型号:EQ1080SJ8BDC,排放(fàng)标準:GB17691-2005國(guó)ⅤGB3847-2005
立即咨詢東風4.2方灑水(shuǐ)車(CLW5080GSSD5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風4.2方灑水(shuǐ)車(CLW5080GSSD5) | 外型尺寸(mm) | 6780,6800×2130×2500 |
底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質量(kg) | 4020 | 前懸/後懸(mm) | 1130/1850,1150/1850 |
整備質量(kg) | 4060 | 最高(gāo)車速(km/h) | 103 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、運輸介質: 水(shuǐ),介質密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:4.22立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)為(wèi)(mm):4000×1550×1000;2、側防護及後下(xià)部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):470。3、ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機(jī)械有限責任公司。4、文字噴圖位置和車輛顔色可變化。 |
東風4.2方灑水(shuǐ)車底盤參數 | |||
底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 後輪距(mm) | 1610,1586 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
東風4.2方灑水(shuǐ)車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 東風輕型發動機(jī)有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明雲内動力股份有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |
上(shàng)一(yī)篇:東風大多(duō)利卡灑水(shuǐ)車(CLW5110GSST5)
下(xià)一(yī)篇:東風藍牌灑水(shuǐ)車(CLW5040GSSD5)
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司