國(guó)六東風K5 12噸折臂吊底盤參數 | |||
産品名稱 | 随車吊 | 底盤品牌 | 東風牌 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3865 | 廂體尺寸(mm) | 8500×2450×550 |
總質量(kg) | 24490 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質量(kg) | 17100 | 排放(fàng)标準 | 國(guó)六 |
軸距 (mm) | 5900+1300 | 綜合油耗 | 32L/百公裡(lǐ) |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00R20 |
發動機(jī)型号 | 玉柴 | 發動機(jī)馬力 | 270馬力 |
國(guó)六東風K5 12噸折臂吊整車配置 | |||
底盤配置 |
東風K5後八輪;玉柴YS06 270-60六缸發動機(jī),法士特9JS119TA變速箱,300通(tōng)三層大梁,11.00R20鋼絲胎,5噸前橋10噸雙後橋,軸距5900+1300mm,氣囊座椅,原廠空調,中控鑰匙,電(diàn)動門(mén)窗(chuāng)。
|
||
上(shàng)裝配置 |
上(shàng)裝宏昌天馬12噸4節臂吊機(jī),上(shàng)下(xià)一(yī)鍵啓停,原廠恒溫散熱器(qì),貨箱尺寸:8500X2450X550。
|