國(guó)六東風華神DV5前四後八折臂帶抓具底盤參數 | |||
産品名稱 | 随車吊 | 底盤品牌 | 東風牌 |
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3800 | 廂體尺寸(mm) | 8000×2450×550 |
總質量(kg) | 31000 | 燃油類型 | 柴油 |
整備質量(kg) | 22000 | 排放(fàng)标準 | 國(guó)六 |
軸距 (mm) | 2150+4400+1350 | 綜合油耗 | 32L/百公裡(lǐ) |
輪胎數 | 12 | 輪胎規格 | 11.00R20 |
發動機(jī)型号 | 玉柴 | 發動機(jī)馬力 | 350馬力 |
國(guó)六東風華神DV5前四後八折臂帶抓具整車配置 | |||
底盤配置 |
東風DV5前四後八底盤,玉柴350馬力,陝齒10檔帶高(gāo)低(dī)檔帶同步器(qì)、前橋雙7噸後橋雙13噸,“雙卡加強型”平衡懸架,300mm直通(tōng)二層加外包L車架,帶連接闆,11.00R20鋼絲胎,東風新一(yī)代T712寬體豪華高(gāo)強度車身(駕駛室配置同上(shàng))
|
||
上(shàng)裝配置 |
上(shàng)裝威龍12噸4節臂吊機(jī),舉升高(gāo)度17.5米,工(gōng)作半徑15.7米,上(shàng)下(xià)一(yī)鍵啓停,原廠恒溫散熱器(qì),貨箱尺寸:8000×2450×550。
|