程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風多(duō)利卡掃路(lù)車(CLW5081TSLD5),底盤型号EQ1080SJ8BDC,排放(fàng)标準GB17691-2005國(guó)ⅤGB3847-2005
立即咨詢東風多(duō)利卡掃路(lù)車(CLW5081TSLD5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風多(duō)利卡掃路(lù)車(CLW5081TSLD5) | 外型尺寸(mm) | 7160,6700×2200×2750,2500 |
底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 8275 | 接近/離去角(°) | 20/8,20/10 |
額定質量(kg) | 2180 | 前懸/後懸(mm) | 1130/2230,1130/1770 |
整備質量(kg) | 5900 | 最高(gāo)車速(km/h) | 103 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 随底盤選裝駕駛室; 選裝吸塵盒,單個(gè)掃地刷裝置;選裝整體廂式結構。整車長(cháng)與後懸對應關系為(wèi)(mm):7160/2230;6700/1770.防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相(xiàng)幹涉,故豁免;後下(xià)部防護與大梁螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):480。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機(jī)械有限責任公司 |
東風多(duō)利卡掃路(lù)車底盤參數 | |||
底盤型号 | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1740 |
軸距(mm) | 3800,3308,4100 | 後輪距(mm) | 1610,1586 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
東風多(duō)利卡掃路(lù)車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4FA130-50 ISF3.8s5141 ZD30D15-5N 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 東風輕型發動機(jī)有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明雲内動力股份有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 |
3856 2982 3760 2953 3857 3760 2169 |
115 95 105 110 105 95 110 |
上(shàng)一(yī)篇:東風掃路(lù)車
下(xià)一(yī)篇:福田藍牌掃路(lù)車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司