程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
福田藍牌掃路(lù)車(CLW5042TSLB5)底盤型号BJ1042V9JB5-A1排放(fàng)标準GB17691-2005國(guó)ⅤGB3847-2005
立即咨詢福田藍牌掃路(lù)車(CLW5042TSLB5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 福田藍牌掃路(lù)車(CLW5042TSLB5) | 外型尺寸(mm) | 5560,5210×1760×2280 |
底盤型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4294 | 接近/離去角(°) | 18/18 |
額定質量(kg) | 284 | 前懸/後懸(mm) | 1115/1845,1115/1245 |
整備質量(kg) | 3880 | 最高(gāo)車速(km/h) | 90 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護豁免,後下(xià)部防護與大梁螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):440。此車長(cháng)/軸距/前懸/後懸對應關系為(wèi)(mm ):5560/2600/1115/1845;5210/2850/1115/1245.ABS系統控制方式為(wèi):雙參數控制,4S/4M.ABS系統控制器(qì)型号為(wèi):CM4Y.ABS系統控制器(qì)生(shēng)産廠家為(wèi):廣州科密汽車電(diàn)子控制技(jì)術(shù)股份有限公司. |
福田藍牌掃路(lù)車底盤參數 | |||
底盤型号 | BJ1042V9JB5-A1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1345 |
軸距(mm) | 2600,2850 | 後輪距(mm) | 1240,1280 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,6.00R15LT 10PR |
福田藍牌掃路(lù)車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
上(shàng)一(yī)篇:東風多(duō)利卡掃路(lù)車
下(xià)一(yī)篇:東風藍牌掃路(lù)車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司