程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風掃路(lù)車(CLW5070TSLD5)底盤型号EQ1070SJ3BDF排放(fàng)标準GB17691-2005國(guó)ⅤGB3847-2005
立即咨詢東風掃路(lù)車(CLW5070TSLD5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風掃路(lù)車(CLW5070TSLD5) | 外型尺寸(mm) | 6200,5950×2000×2590,2380 |
底盤型号 | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 2190 | 前懸/後懸(mm) | 1040/1852,1040/1602 |
整備質量(kg) | 5040 | 最高(gāo)車速(km/h) | 99 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置相(xiàng)幹涉故可豁免;後下(xià)部防護裝置與大梁螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):380。2、ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機(jī)械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3、随底盤選裝前面罩以及前霧燈; 選裝吸塵盒和單個(gè)掃地刷裝置,上(shàng)裝選裝新型外形樣式。4,文字噴塗位置和車輛顔色可變化。5、整車長(cháng)/軸距/後懸的對應關系(mm)為(wèi):6200/3308/1852,5950/3308/1602。 |
東風掃路(lù)車底盤參數 | |||
底盤型号 | EQ1070SJ3BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 後輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 |
東風掃路(lù)車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA 4DW93-84E5 YN27CRE1 YN33CRE1 SD4D25R-70 4DX23-120E5 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機(jī)有限公司 東風輕型發動機(jī)有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明雲内動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 江蘇四達動力機(jī)械集團有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明雲内動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 廣西(xī)玉柴動力機(jī)械有限公司 濰柴動力揚州柴油機(jī)有限責任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
上(shàng)一(yī)篇:東風藍牌掃路(lù)車
下(xià)一(yī)篇:江鈴掃路(lù)車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司