程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
福田歐馬可藍牌一(yī)拖二清障車(CLW5040TQZB5),底盤型号BJ1049V9JD6-A3,排放(fàng)标準GB 17691-2005國(guó)VGB3847-2005
立即咨詢福田歐馬可藍牌一(yī)拖二清障車(CLW5040TQZB5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 福田歐馬可藍牌一(yī)拖二清障車(CLW5040TQZB5) | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2350 |
底盤型号 | BJ1049V9JD6-A3 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 22/12 |
額定質量(kg) | 前懸/後懸(mm) | 1095/1540 | |
整備質量(kg) | 4100 | 最高(gāo)車速(km/h) | 99 |
排放(fàng)标準 | GB 17691-2005國(guó)V,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 托舉質量:200kg。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用螺栓連接;後部專用裝置與後防護相(xiàng)幹涉,故後防護豁免。ABS系統控制器(qì)型号:44600XXXX0,生(shēng)産廠家:威伯科汽車控制系統(中國(guó))有限公司。選裝不同後部外形圖片。 |
福田歐馬可藍牌一(yī)拖二清障車底盤參數 | |||
底盤型号 | BJ1049V9JD6-A3 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1665,1730,1490,1688 |
軸距(mm) | 3360 | 後輪距(mm) | 1525,1590,1425,1615 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR |
福田歐馬可藍牌一(yī)拖二清障車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 |
北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 |
2780 2780 3760 2780 3760 |
96 110 105 87 115 |
上(shàng)一(yī)篇:開(kāi)瑞藍牌一(yī)拖二清障車
下(xià)一(yī)篇:福田清障車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司