程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
福田奧鈴藍牌一(yī)拖二清障車(CLW5041TQZB5),底盤型号BJ1049V9JEA-FE,排放(fàng)标準GB17691-2005國(guó)ⅤGB3847-2005
立即咨詢福田奧鈴藍牌一(yī)拖二清障車(CLW5041TQZB5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 福田奧鈴藍牌一(yī)拖二清障車(CLW5041TQZB5) | 外型尺寸(mm) | 5995×2300×2350 |
底盤型号 | BJ1049V9JEA-FE | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 21/12 |
額定質量(kg) | 前懸/後懸(mm) | 1120/1515 | |
整備質量(kg) | 4100 | 最高(gāo)車速(km/h) | 110 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 托舉質量(kg):265;200。上(shàng)裝選裝鈎臂式平闆。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護采用焊接連接;後部專用裝置與後防護相(xiàng)幹涉,故後防護豁免。選裝後視鏡型式,選裝新保險杠,選裝前下(xià)視鏡.ABS控制器(qì)的型号,ABS-E,APG3550500A,生(shēng)産企業(yè)為(wèi):威伯科汽車控制系統(中國(guó))有限公司,浙江亞太機(jī)電(diàn)股份有限公司. |
福田奧鈴藍牌一(yī)拖二清障車底盤參數 | |||
底盤型号 | BJ1049V9JEA-FE | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1530,1730 |
軸距(mm) | 3360 | 後輪距(mm) | 1485,1590 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,7.50-16 6PR,7.50R16 6PR |
福田奧鈴藍牌一(yī)拖二清障車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF2.8s5148T 4J28TC5 ISF2.8s5F130 |
北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 北(běi)汽福田汽車股份有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 北(běi)汽福田汽車股份有限公司 北(běi)京福田康明斯發動機(jī)有限公司 |
2780 3760 3760 2780 2771 2780 2771 2780 |
96 105 115 87 81 110 81 96 |
上(shàng)一(yī)篇:慶鈴五十鈴一(yī)拖二清障車
下(xià)一(yī)篇:東風清障車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司