程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風藍牌高(gāo)空作業(yè)車(CLW5041JGKE5),底盤型号EQ1041DJ3BDF,排放(fàng)标準GB17691-2005國(guó)ⅤGB3847-2005
立即咨詢東風藍牌高(gāo)空作業(yè)車(CLW5041JGKE5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風藍牌高(gāo)空作業(yè)車(CLW5041JGKE5) | 外型尺寸(mm) | 5995×2000×2700 |
底盤型号 | EQ1041DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4150 | 接近/離去角(°) | 20/13 |
額定質量(kg) | 前懸/後懸(mm) | 1040/1647 | |
整備質量(kg) | 3825 | 最高(gāo)車速(km/h) | 99 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 随底盤選裝前面罩及前霧燈。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及後下(xià)部防護均采用焊接連接,後下(xià)部防護斷面尺寸(mm):100×50,後下(xià)部防護離地高(gāo)度(mm):400.ABS廠家及型号:襄陽東風隆誠機(jī)械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
東風藍牌高(gāo)空作業(yè)車底盤參數 | |||
底盤型号 | EQ1041DJ3BDF | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519 |
軸距(mm) | 3308,2800 | 後輪距(mm) | 1494,1516 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR |
東風藍牌高(gāo)空作業(yè)車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機(jī)有限公司 東風輕型發動機(jī)有限公司 江蘇四達動力機(jī)械集團有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 |
75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
上(shàng)一(yī)篇:江鈴高(gāo)空作業(yè)車
下(xià)一(yī)篇:江鈴高(gāo)空作業(yè)車(CLW5040JGKJ4)
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司