程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風藍牌高(gāo)空作業(yè)車(CLW5040JGKD4)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風藍牌高(gāo)空作業(yè)車(CLW5040JGKD4) | 外型尺寸(mm) | 5995×2020×2720 |
底盤型号 | DFA1041DJ35D6 | 貨廂尺寸(mm) | 3410×1900×550 |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 4290 | 接近/離去角(°) | 19/16 |
額定質量(kg) | 前懸/後懸(mm) | 1032/1663 | |
整備質量(kg) | 3965,3900 | 最高(gāo)車速(km/h) | 95 |
排放(fàng)标準 | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說明 | 随底盤選裝駕駛室;側面防護及後下(xià)部防護裝置材料材質:Q235,側面防護連接方式:與車廂焊接,後下(xià)部防護裝置連接方式:與車架焊接,後下(xià)部防護裝置斷面尺寸(寬×高(gāo)):50×100(mm),離地高(gāo)度:400mm。車身顔色和文字噴塗位置可變化。 |
東風藍牌高(gāo)空作業(yè)車底盤參數 | |||
底盤型号 | DFA1041DJ35D6 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1506,1404,1490,1441 |
軸距(mm) | 3300 | 後輪距(mm) | 1466,1458,1516,1500 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR,6.50-16 10PR,6.50R16 10PR |
東風藍牌高(gāo)空作業(yè)車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U YN33CRD2 CY4102-CE4F YC4FA90-40 CY4T75-CE4 4F20ATCI 4DW93-84E4 YN27CRD1 |
常柴股份有限公司 江蘇四達動力機(jī)械集團有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 常柴股份有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明雲内動力股份有限公司 |
2834 2545 3298 3856 2982 3707 1995 2540 2672 |
70 75 75 73 66 75 60 64 70 |
上(shàng)一(yī)篇:江鈴高(gāo)空作業(yè)車(CLW5041JGKJ5)
下(xià)一(yī)篇:東風多(duō)利卡高(gāo)空作業(yè)車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司