程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
福田藍牌2方灑水(shuǐ)車,底盤型号:BJ1046V9JB4-K1,排放(fàng)标準:GB17691-2005國(guó)ⅤGB3847-2005
立即咨詢福田藍牌2方灑水(shuǐ)車(CLW5040GSSB5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 福田藍牌2方灑水(shuǐ)車(CLW5040GSSB5) | 外型尺寸(mm) | 5285×1850×2200 |
底盤型号 | BJ1046V9JB4-K1 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4015 | 接近/離去角(°) | 18/17 |
額定質量(kg) | 1600 | 前懸/後懸(mm) | 1185/1300 |
整備質量(kg) | 2285 | 最高(gāo)車速(km/h) | 90 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1、運輸介質:水(shuǐ),介質密度:1000千克/立方米, 罐體有效容積:1.68立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):2600×1100×800。防護材料:Q235A,連接方式:側防護與車輛車架用螺栓連接與車廂焊接加螺栓連接,後防護與車架螺栓連接,後部防護斷面尺寸(mm):120×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):470。3、ABS系統控制器(qì)型号:YF8,ABS系統控制器(qì)生(shēng)産企業(yè):武漢元豐汽車電(diàn)控系統有限公司。4、文字噴圖位置、車輛顔色及局部細節可變化。 |
福田藍牌2方灑水(shuǐ)車底盤參數 | |||
底盤型号 | BJ1046V9JB4-K1 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸距(mm) | 2800 | 後輪距(mm) | 1280 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 6.00-15LT 10PR,185R15LT |
福田藍牌2方灑水(shuǐ)車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4A2-68C50 D19TCIE1 4A2-88C50 |
安徽全柴動力股份有限公司 昆明雲内動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2270 1912 2270 |
50 75 65 |
上(shàng)一(yī)篇:東風藍牌灑水(shuǐ)車(CLW5040GSS5)
下(xià)一(yī)篇:東風大多(duō)利卡灑水(shuǐ)車(CLW5110GSST5)
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司