程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風10方灑水(shuǐ)車,底盤型号:EQ1168GLJ4,排放(fàng)标準:GB17691-2005國(guó)ⅤGB3847-2005
立即咨詢東風10方灑水(shuǐ)車(CLW5161GSST5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風10方灑水(shuǐ)車(CLW5161GSST5) | 外型尺寸(mm) | 8600,8400,8200,7850,7650,7900,7700,7500,7150,6950×2480×3200 |
底盤型号 | EQ1168GLJ4 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2,3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 16000 | 接近/離去角(°) | 24/11,24/13 |
額定質量(kg) | 9030,8965 | 前懸/後懸(mm) | 1450/2450,1250/2450,1450/1750,1250/1750 |
整備質量(kg) | 6840 | 最高(gāo)車速(km/h) | 90 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1.,運輸介質:水(shuǐ),密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:9.4立方米;帶後操作平台時,整車長(cháng)度/前懸/後懸/離去角/軸距/罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)的對應關系為(wèi)(mm): 8600,8400/1450,1250/2450/11/4700/4800×2000×1300; 8400,8200/1450,1250/2450/11/4500/4800×2000×1300; 7850,7650/1450,1250/2450/11/3950/4300×2200×1450。 2.選裝不帶後操作平台。不帶後操作平台時,整車長(cháng)度/前懸/後懸/離去角/軸距/罐體外形尺寸 (長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)的對應關系為(wèi)(mm): 7900,7700/1450,1250/1750/13/4700/4800×2000×1300; 7700,7500/1450,1250/1750/13/4500/4800×2000×1300; 7150,6950/1450,1250/1750/13/3950/4300×2200×1450。 3. 當選裝後操作平台時可選裝噴霧機(jī)組。4.側防護及後下(xià)部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,後下(xià)部防護尺寸:120×50(mm),離地面高(gāo)度500mm。5. ABS型号為(wèi)3631010-C2000,生(shēng)産廠家為(wèi)東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司。6.文字噴圖位置、車輛顔色及局部細節可變化。7.随底盤選裝駕駛室。 |
東風10方灑水(shuǐ)車底盤參數 | |||
底盤型号 | EQ1168GLJ4 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1910,1760,1940,1960,1810 |
軸距(mm) | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,5200 | 後輪距(mm) | 1860,1690,1750,1800 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00-20 16PR,10.00R20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5 16PR |
東風10方灑水(shuǐ)車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-50 YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 CA4DLD-15E5 ISB170 50 ISB190 50 YC4E160-56 YC6JA180-50 CY4SK151 YCD4J4S-150 ISD160 50 ISD180 50 YCD4D4S-140 YC4EG185-50 |
廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 一(yī)汽解放(fàng)汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西(xī)玉柴動力機(jī)械有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 廣西(xī)玉柴動力機(jī)械有限公司 廣西(xī)玉柴機(jī)器(qì)股份有限公司 |
6500 4730 4500 6700 4400 5900 5900 4260 6870 3856 4329 4500 4500 4156 4730 |
132 118 136 155 112 125 140 118 132 125 110 118 132 105 136 |
上(shàng)一(yī)篇:東風藍牌5方灑水(shuǐ)車(CLW5070GSSD5)
下(xià)一(yī)篇:福田10方灑水(shuǐ)車(CLW5160GSSB5)
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司