程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風11方灑水(shuǐ)車,底盤型号:DFH1180BX1V,排放(fàng)标準:GB17691-2005國(guó)ⅤGB3847-2005
立即咨詢東風11方灑水(shuǐ)車(CLW5180GSSD5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風11方灑水(shuǐ)車(CLW5180GSSD5) | 外型尺寸(mm) | 8830×2480×3250 |
底盤型号 | DFH1180BX1V | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 18000 | 接近/離去角(°) | 20/10 |
額定質量(kg) | 10305,9805 | 前懸/後懸(mm) | 1430/2900,1430/2700 |
整備質量(kg) | 7500,8000 | 最高(gāo)車速(km/h) | 98 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 1.,運輸介質:水(shuǐ),密度:1000千克/立方米,罐體有效容積:10.82立方米;帶後操作平台時,整車長(cháng)度/前懸/後懸/軸距/罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)的對應關系為(wèi)(mm): 8830/1430/2700/4700/5200×2150×1420;8830/1430/2900/4500/5200×2150×1420;2. 選裝不帶後操作平台。不帶後操作平台時,整車長(cháng)度/前懸/後懸/軸距/罐體外形尺寸 (長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)的對應關系為(wèi)(mm):8830/1430/2700/4700/5900×2000×1340;8830/1430/2900/4500/5900×2000×1340;3. 當選裝後操作平台帶噴霧機(jī)組時, ,罐體有效容積:10.3立方米;整車長(cháng)度/前懸/後懸/軸距/罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)的對應關系為(wèi)(mm):8830/1430/2700/4700/4500×2300×1460;8830/1430/2900/4500/4500×2300×1460;4.側防護及後下(xià)部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接,後下(xià)部防護尺寸:150×50(mm),離地面高(gāo)度500mm。5. ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生(shēng)産廠家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國(guó))有限公司。6.文字噴圖位置、車輛顔色及局部細節可變化。7.随底盤選裝駕駛室。 |
東風11方灑水(shuǐ)車底盤參數 | |||
底盤型号 | DFH1180BX1V | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900 |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 後輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 10.00R20 18PR |
東風11方灑水(shuǐ)車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 5900 5900 |
198 155 132 132 132 155 |
上(shàng)一(yī)篇:東風15方灑水(shuǐ)車(CLW5250GSSE5)
下(xià)一(yī)篇:福田9方灑水(shuǐ)車(CLW5130GSSB5)
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司