程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風天錦粉粒物(wù)料運輸車,底盤型号:DFL1160BX1V,排放(fàng)标準:GB3847-2005GB17691-2005國(guó)V
立即咨詢東風天錦粉粒物(wù)料運輸車産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風天錦粉粒物(wù)料運輸車 | 外型尺寸(mm) | 8500×2490×3550 |
底盤型号 | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 7120 | 前懸/後懸(mm) | 1430/1860,1430/2160,1430/2360 |
整備質量(kg) | 8485 | 最高(gāo)車速(km/h) | 98 |
排放(fàng)标準 | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
整車說明 |
東風天錦粉粒物(wù)料運輸車底盤參數 | |||
底盤型号 | DFL1160BX1V | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 後輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5,295/80R22.5 |
東風天錦粉粒物(wù)料運輸車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD270 50 ISB210 50 ISB190 50 |
東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 140 |
上(shàng)一(yī)篇:歐曼前四後八粉粒物(wù)料運輸車
下(xià)一(yī)篇:重汽前四後八散裝水(shuǐ)泥車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司