程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
斯太爾前四後八粉粒物(wù)料運輸車,底盤型号:ZZ1257M5247C,排放(fàng)标準:GB17691-2005國(guó)ⅢGB3847-2005
立即咨詢斯太爾前四後八粉粒物(wù)料運輸車産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 斯太爾前四後八粉粒物(wù)料運輸車 | 外型尺寸(mm) | 11200×2500×3950 |
底盤型号 | ZZ1257M5247C | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 16/11 |
額定質量(kg) | 10800 | 前懸/後懸(mm) | 1500/3125,1500/3100 |
整備質量(kg) | 14070 | 最高(gāo)車速(km/h) | 90 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
整車說明 |
斯太爾前四後八粉粒物(wù)料運輸車底盤參數 | |||
底盤型号 | ZZ1257M5247C | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 2022,2041/1830/1830 |
軸距(mm) | 後輪距(mm) | 1830/1830 | |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
斯太爾前四後八粉粒物(wù)料運輸車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C |
中國(guó)重型汽車集團有限公司 中國(guó)重型汽車集團有限公司 中國(guó)重型汽車集團有限公司 中國(guó)重型汽車集團有限公司 中國(guó)重型汽車集團有限公司 中國(guó)重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 9726 9726 9726 9726 |
196 213 196 213 198 213 |
上(shàng)一(yī)篇:解放(fàng)前四後八粉粒物(wù)料運輸車
下(xià)一(yī)篇:東風天龍後雙橋粉粒物(wù)料運輸車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司