程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風天龍後雙橋粉粒物(wù)料運輸車,底盤型号:DFL1250A9,排放(fàng)标準:GB3847-2005GB17691-2005國(guó)Ⅲ
立即咨詢東風天龍後雙橋粉粒物(wù)料運輸車産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風天龍後雙橋粉粒物(wù)料運輸車 | 外型尺寸(mm) | 11000,11950×2480×3950 |
底盤型号 | DFL1250A9 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 25000 | 接近/離去角(°) | 20/11,20/9 |
額定質量(kg) | 10500,10435 | 前懸/後懸(mm) | 1460/2890,1460/3490 |
整備質量(kg) | 14370 | 最高(gāo)車速(km/h) | 90 |
排放(fàng)标準 | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ | ||
整車說明 |
東風天龍後雙橋粉粒物(wù)料運輸車底盤參數 | |||
底盤型号 | DFL1250A9 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 3 | 前輪距(mm) | 1986/1860/1860 |
軸距(mm) | 後輪距(mm) | 1860/1860 | |
輪胎數 | 10 | 輪胎規格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 |
東風天龍後雙橋粉粒物(wù)料運輸車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe230 30 ISDe245 30 ISDe270 30 C245 33 C230 33 C260 33 |
東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
上(shàng)一(yī)篇:斯太爾前四後八粉粒物(wù)料運輸車
下(xià)一(yī)篇:東風天龍前四後八粉粒物(wù)料運輸車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司