程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
東風D9 12方掃路(lù)車CLW5162TSLD5産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 東風D9 12方掃路(lù)車CLW5162TSLD5 | 外型尺寸(mm) | 7400,7800,8100,8300,8600X2490X3100 |
底盤型号 | DFL1160BX1V | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 15800 | 接近/離去角(°) | 20/12 |
額定質量(kg) | 4450 | 前懸/後懸(mm) | |
整備質量(kg) | 11155 | 最高(gāo)車速(km/h) | 98 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 防護材料:Q235A碳鋼,左右側面防護裝置與專用裝置相(xiàng)幹涉,故豁免;後下(xià)部防護與車架采用焊接連接,後部防護斷面尺寸(mm):100×50,後部防護離地高(gāo)度(mm):450.ABS及其控制器(qì)型号為(wèi):APG3550500A4,生(shēng)産廠家為(wèi):浙江亞太機(jī)電(diàn)股份有限公司.文字噴圖位置和車輛顔色可變化.使其功能(néng)不改變的情況下(xià),選裝不同的外形圖片. |
東風D9 12方掃路(lù)車CLW5162TSLD5底盤參數 | |||
底盤型号 | DFL1160BX1V | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 後輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5,275/80R22.5,275/70R22.5 |
東風D9 12方掃路(lù)車CLW5162TSLD5發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISD21050 ISD19050 ISD18050 EQH180-52 EQH180-53 ISB18050 ISD27050 ISB21050 |
東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 東風康明斯發動機(jī)有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 198 155 |
上(shàng)一(yī)篇:江淮帥鈴掃路(lù)車JDF5070TSLJAC5
下(xià)一(yī)篇:東風多(duō)利卡5方掃路(lù)車 國(guó)六
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司