程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
江鈴藍牌清障車(CLW5040TQZJ4)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 江鈴藍牌清障車(CLW5040TQZJ4) | 外型尺寸(mm) | 5995X2310X2200 |
底盤型号 | JX1041TG24 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 額定載客(人) | ||
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | |
額定質量(kg) | 前懸/後懸(mm) | ||
整備質量(kg) | 3710 | 最高(gāo)車速(km/h) | 100 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明 |
江鈴藍牌清障車底盤參數 | |||
底盤型号 | JX1041TG24 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸距(mm) | 3360 | 後輪距(mm) | 1425 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT |
江鈴藍牌清障車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
上(shàng)一(yī)篇:慶鈴五十鈴拖吊連體清障車
下(xià)一(yī)篇:慶鈴藍牌清障車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司