程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
江鈴清障車(CLW5020TQZJ4),底盤型号JX1020TSGA4,排放(fàng)标準GB18352.3-2005國(guó)ⅣGB3847-2005
立即咨詢江鈴清障車(CLW5020TQZJ4)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 江鈴清障車(CLW5020TQZJ4) | 外型尺寸(mm) | 5710×1750×1970 |
底盤型号 | JX1020TSGA4 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2+3 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 2470 | 接近/離去角(°) | 24/25 |
額定質量(kg) | 前懸/後懸(mm) | 795/1535 | |
整備質量(kg) | 2025 | 最高(gāo)車速(km/h) | 120 |
排放(fàng)标準 | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 随底盤選裝前裝飾杠,前臉,托舉質量120kg,選裝手動或制動夾緊裝置。 |
江鈴清障車底盤參數 | |||
底盤型号 | JX1020TSGA4 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1445 |
軸距(mm) | 3380 | 後輪距(mm) | 1425 |
輪胎數 | 4 | 輪胎規格 | 215/75R15 |
江鈴清障車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4F | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
上(shàng)一(yī)篇:江鈴清障車
下(xià)一(yī)篇:解放(fàng)清障車
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司