程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司官方網站歡迎您!
400-665-6555
江鈴藍牌清障車(CLW5041TQZJ5),底盤型号JX1041TG25,排放(fàng)标準GB17691-2005國(guó)ⅤGB3847-2005
立即咨詢江鈴藍牌清障車(CLW5041TQZJ5)産品主要技(jì)術(shù)資料 | |||
産品名稱 | 江鈴藍牌清障車(CLW5041TQZJ5) | 外型尺寸(mm) | 5500×2050×2500 |
底盤型号 | JX1041TG25 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
前排乘客 | 2 | 額定載客(人) | |
總質量(kg) | 4495 | 接近/離去角(°) | 27/14 |
額定質量(kg) | 前懸/後懸(mm) | 1065/1075 | |
整備質量(kg) | 4100 | 最高(gāo)車速(km/h) | 100 |
排放(fàng)标準 | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明 | 托舉質量265kg.選裝前照(zhào)燈,前霧燈,前位燈,前轉向燈,前臉,前保險杠;選裝門(mén)框下(xià)邊框黑(hēi)色貼膜.左右側面與後部下(xià)防護裝置為(wèi)裙闆結構與防護相(xiàng)幹涉,故可豁免.左右側面後下(xià)部裙闆,故可豁免,側面裙闆離地高(gāo):330mm,後部群闆離地高(gāo):370mm.ABS系統型号:APG3550500A,ABS系統生(shēng)産廠家:浙江亞太機(jī)電(diàn)股份有限公司。 |
江鈴藍牌清障車底盤參數 | |||
底盤型号 | JX1041TG25 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數 | 2 | 前輪距(mm) | 1385 |
軸距(mm) | 3360 | 後輪距(mm) | 1425 |
輪胎數 | 6 | 輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR |
江鈴藍牌清障車發動機(jī)參數 | |||
發動機(jī)型号 | 發動機(jī)生(shēng)産企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江鈴汽車股份有限公司 江鈴汽車股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
上(shàng)一(yī)篇:江鈴一(yī)拖二清障車
下(xià)一(yī)篇:東風清障車(CLW5082TQZD5)
每天前10名撥打18871123000購車即可享受官方優惠活動
程力專用汽車股份有限公司銷售二十七分公司